Numérotation châssis Coccinelles 1968-1970

Les informations sur les premières Coccinelles sont tellement rares et disséminées que nous avons décidé de rassembler façon visible pour la première fois sur le Web toute la numérotation mois par mois des châssis et moteurs de Cox de la période 1968-1970.
Le millésime 1968 est une évolution majeure du style avec les capots courts et les nouvelles ailes, et d’autres plus discrètes avec une nouvelle colonne de direction déformable (en cas de choc), et le remplissage du réservoir par une trappe extérieure

Millésime ’68

août 1967 septembre 1967
châssis : 118 000 001 à 118 077 888
moteur (1200) : D0 324 015 à D0 244 000
moteur (1300) : F1 237 507 à F1 253 000
moteur (1500) : H0 874 200 à H0 883 000
châssis : 118 077 889 à 118 160 490
moteur (1200) : D0 244 001 à D0 256 109
moteur (1300) : F1 253 001 à F1 194 927
moteur (1500) : H0 883 001 à H0 865 291
octobre 1967 novembre 1967
châssis : 118 160 491 à 118 258 722
moteur (1200) : D0 256 110 à D0 269 096
moteur (1300) : F1 194 928 à F1 224 127
moteur (1500) : H0 865 292 à H0 897 232
châssis : 118 258 723 à 118 351 958
moteur (1200) : D0 269 097 à D0 287 774
moteur (1300) : F1 224 128 à F1 281 170
moteur (1500) : H0 897 233 à H0 907 854
décembre 1967 janvier 1968
châssis : 118 351 959 à 118 431 603
moteur (1200) : D0 287 775 à D0 297 008
moteur (1300) : F1 281 171 à F1 296 298
moteur (1500) : H0 907 855 à H0 915 221
châssis : 118 431 604 à 118 520 744
moteur (1200) : D0 297 009 à D0 311 816
moteur (1300) : F1 296 299 à F1 324 457
moteur (1500) : H0 915 222 à H0 929 474
février 1968 mars 1968
châssis : 118 520 745 à 118 613 634
moteur (1200) : D0 311 817 à D0 324 080
moteur (1300) : F1 324 458 à F1 350 552
moteur (1500) : H0 929 475 à H0 945 250
châssis : 118 613 635 à 118 706 923
moteur (1200) : D0 324 081 à D0 338 050
moteur (1300) : F1 350 553 à F1 380 777
moteur (1500) : H0 945 251 à H0 960 838
avril 1968 mai 1968
châssis : 118 706 924 à 118 799 672
moteur (1200) : D0 338 051 à D0 351 590
moteur (1300) : F1 380 778 à F1 403 545
moteur (1500) : H0 960 839 à H0 975 666
châssis : 118 799 673 à 118 895 641
moteur (1200) : D0 351 590 à D0 363 851
moteur (1300) : F1 403 546 à F1 428 149
moteur (1500) : H0 975 667 à H0 989 799
juin 1968 juillet 1968
châssis : 118 895 642 à 118 1003 667
moteur (1200) : D0 363 852 à D0 376 439
moteur (1300) : F1 428 150 à F1 450 816
moteur (1500) : H0 989 800 à H1 002 363
châssis : 118 1003 668 à 118 1016 098
moteur (1200) : D0 376 440 à D0 382 979
moteur (1300) : F1 450 817 à F1 462 598
moteur (1500) : H1 002 364 à H1 006 351

Millésime ’69

août 1968 septembre 1968
châssis : 119 000 001 à 119 102 259
moteur (1200) : D0 382 980 à D0 391 349
moteur (1300) : F1 462 599 à F1 479 881
moteur (1500) : H1 006 352 à H1 019 305
châssis : 119 102 260 à 119 201 925
moteur (1200) : D0 391 350 à D0 402 628
moteur (1300) : F1 479 882 à F1 511 511
moteur (1500) : H1 019 306 à H1 031 805
octobre 1968 novembre 1968
châssis : 119 201 926 à 119 307 792
moteur (1200) : D0 402 629 à D0 417 414
moteur (1300) : F1 511 512 à F1 544 960
moteur (1500) : H1 031 806 à H1 044 820
châssis : 119 307 793 à 119 397 734
moteur (1200) : D0 417 415 à D0 429 369
moteur (1300) : F1 544 961 à F1 573 602
moteur (1500) : H1 044 821 à H1 052 773
décembre 1968 janvier 1969
châssis : 119 397 735 à 119 474 780
moteur (1200) : D0 429 370 à D0 438 824
moteur (1300) : F1 573 603 à F1 592 024
moteur (1500) : H1 052 774 à H1 057 844
châssis : 119 474 781 à 119 565 362
moteur (1200) : D0 438 825 à D0 453 231
moteur (1300) : F1 592 025 à F1 625 190
moteur (1500) : H1 057 845 à H1 070 785
février 1969 mars 1969
châssis : 119 565 363 à 119 653 984
moteur (1200) : D0 453 232 à D0 467 875
moteur (1300) : F1 625 191 à F1 656 590
moteur (1500) : H1 070 786 à H1 083 034
châssis : 119 653 985 à 119 753 726
moteur (1200) : D0 467 876 à D0 482 052
moteur (1300) : F1 656 591 à F1 689 260
moteur (1500) : H1 083 035 à H1 094 791
avril 1969 mai 1969
châssis : 119 753 727 à 119 852 530
moteur (1200) : D0 482 053 à D0 495 402
moteur (1300) : F1 689 261 à F1 716 179
moteur (1500) : H1 094 792 à H1 104 931
châssis : 119 852 531 à 119 842 556
moteur (1200) : D0 495 403 à D0 509 535
moteur (1300) : F1 716 180 à F1 747 483
moteur (1500) : H1 104 932 à H1 114 308
juin 1969 juillet 1969
châssis : 119 842 557 à 119 1040 194
moteur (1200) : D0 509 536 à D0 522 174
moteur (1300) : F1 747 484 à F1 769 770
moteur (1500) : H1 114 309 à H1 119 000
châssis : 119 1040 195 à 119 1093 704
moteur (1200) : D0 522 175 à D0 525 049
moteur (1300) : F1 769 771 à F1 778 164
moteur (1500) : H1 119 001 à H1 124 669

Millésime ’70

août 1969 septembre 1969
châssis : 110 2 000 001 à 110 2 092 844
moteur (1200) : D0 525 049 à D0 548 000
moteur (1300) : F1 778 165 à F1 818 000
moteur (1500) : H1 124 670 à H1 139 000
châssis : 110 2 092 844 à 110 2 191 729
moteur (1200) : D0 548 001 à D0 556 579
moteur (1300) : F1 818 001 à F1 851 289
moteur (1500) : H1 139 001 à H1 148 851
octobre 1969 novembre 1969
châssis : 110 2 191 730 à 110 2 300 599
moteur (1200) : D0 556 580 à D0 572 129
moteur (1300) : F1 851 290 à F1 885 905
moteur (1500) : H1 148 852 à H1 166 582
châssis : 110 2 300 600 à 110 2 395 272
moteur (1200) : D0 572 130 à D0 585 279
moteur (1300) : F1 885 906 à F1 912 509
moteur (1500) : H1 166 583 à H1 179 156
décembre 1969 janvier 1970
châssis : 110 2 395 273 à 110 2 473 153
moteur (1200) : D0 585 280 à D0 592 445
moteur (1300) : F1 912 510 à F1 932 908
moteur (1500) : H1 179 157 à H1 187 829
châssis : 110 2 473 154 à 110 2 562 429
à partir de cette date, seuls
les numéros de chassis sont disponibles.
février 1970 mars 1970
châssis : 110 2 562 430 à 110 2 656 704 châssis : 110 2 656 705 à 110 2 749 553
avril 1970 mai 1970
châssis : 110 2 749 554 à 110 2 855 740 châssis : 110 2 855 741 à 110 2 949 762
juin 1970 juillet 1970
châssis : 110 2 949 763 à 110 3 050 707 châssis : 110 3 050 708 à 110 3 097 089

Coccinelle 1970

Ces données ont été compilées et remises en forme à partir du « Beetle Age Finder » publié par Bob Shaill dans International Vintage Volkswagen Magazine.