Notchback, Squareback, Fastback, Variant … autant de termes et presque autant de carrosseries différentes pour désigner une famille de VW bien à part: les « Type 3 ». Des VW rares mais qui trouvent de plus en plus d’aficionados. Il faut dire que la « VW 1500 » (une autre de ses appellations) est à la fois une voiture rare, attachante et terriblement efficace sur la route en raison d’un châssis et d’une mécanique bien plus évolués que ceux montés sur la Cox « Type 1 ».
Il nous semblait grand temps d’y consacrer quelques articles … Premier d’une série d’articles destinés à présenter les Type 3, nous allons dans un premier temps passer en revue un peu de terminologie et situer les points de repères de ces modèles, à l’aide des numéros de châssis, moteur et autres chiffres de production.
La VW Type 3 a été mise à l’étude par Wolfsburg en 1957, dans le but de diversifier la gamme. L’objectif était de proposer une voiture compacte aux lignes conventionnelles, et plus habitable que la Coccinelle. La présentation officielle eu lieu en 1961 au Salon de Francfort
Deux évolutions majeures distinguent les Type 3 de leur aînée: le train avant et le moteur. Le train AV conserve le principe des barre de torsion transversales, mais celles ci sont croisées et réglables. Quant au moteur, il s’agit d’un type 1 remanié dont la hauteur ne dépasse pas 38 cm tout compris et qui développe dès sa première version 45cv soit 50% de puissance en plus que le 1200 pied-moulé alors en service ! Pour réaliser cet exploit, la turbine a été montée en bout de vilebrequin, le radiateur d’huile, la dynamo et le carburateur ont été déplacés !
Les différentes carrosseries Type 3 :
Le Notchback
|
Le Fastback
|
Le Squareback / Variant
|
Les différentes motorisations Type 3 :
Les Numéros de Châssis, de Moteurs et de Trains roulants Type 3 :
Année | Chassis | Moteur | Train AR | Train AV |
---|---|---|---|---|
1961 | ||||
Avr | 0 000 017 | 0 000 065 | ||
Mai | ||||
Juin | 0 000 027 | 0 000 134 | ||
Juil | 0 000 254 | |||
Aout | 0 000 351 | 0 000 484 | ||
Sep | 0 002 051 | 0 002 728 | ||
Oct | 0 003 991 | 0 005 021 | 0 002 253 | 0 002 040 |
Nov | 0 007 184 | 0 008 565 | 0 005 717 | 0 005 302 |
Dec | 0 011 041 | 0 013 112 | 0 009 919 | 0 009 862 |
1962 | ||||
Jan | 0 016 732 | 0 018 837 | 0 015 315 | 0 015 372 |
Fev | 0 022 978 | 0 025 356 | 0 021 271 | 0 022 139 |
Mar | 0 031 571 | 0 034 000 | 0 029 896 | 0 030 129 |
Avr | 0 042 437 | 0 042 719 | 0 038 689 | 0 038 224 |
Mai | 0 051 757 | 0 054 339 | 0 050 596 | 0 050 916 |
Juin | 0 063 404 | 0 068 069 | 0 062 099 | 0 062 672 |
Juil | 0 068 303 | 0 072 164 | 0 066 279 | 0 066 705 |
Aout | 0 081 998 | 0 085 054 | 0 079 909 | 0 080 721 |
Sep | 0 094 813 | 0 098 085 | 0 098 412 | 0 094 563 |
Oct | 0 111 180 | 0 113 824 | 0 109 771 | 0 110 895 |
Nov | 0 127 116 | 0 130 442 | 0 125 693 | 0 127 095 |
Dec | 0 138 774 | 0 143 557 | 0 137 375 | 0 138 710 |
1963 | ||||
Jan | 0 152 847 | 0 156 965 | 0 150 591 | 0 152 380 |
Fev | 0 161 506 | 0 175 686 | 0 159 432 | 0 160 544 |
Mar | 0 173 700 | 0 188 479 | 0 172 209 | 0 173 337 |
Avr | 0 186 894 | 0 212 221 | 0 185 335 | 0 186 471 |
Mai | 0 202 878 | 0 227 033 | 0 200 722 | 0 201 739 |
Juin | 0 215 416 | 0 265 438 | 0 214 310 | 0 215 248 |
Juil | 0 221 974 | 0 271 242 | 0 222 068 | 0 222 843 |
Aout | 0 238 748 | 0 285 127 | 0 237 198 | 0 239 817 |
Sep | 0 258 084 | 0 351 696 | 0 256 480 | 0 258 254 |
Oct | 0 280 117 | 0 328 383 | 0 278 986 | 0 280 025 |
Nov | 0 303 113 | 0 404 996 | 0 301 788 | 0 303 074 |
Dec | 0 321 076 | 0 406 183 | 0 319 723 | 0 320 817 |
1964 | ||||
Jan | 0 346 394 | 0 441 702 | 0 345 408 | 0 347 801 |
Fev | 0 372 266 | 0 477 731 | 0 371 114 | 0 373 459 |
Mar | 0 347 311 | 0 413 060 | 0 395 186 | 0 398 640 |
Avr | 0 425 436 | 0 555 668 | 0 423 422 | 0 425 810 |
Mai | 0 447 851 | 0 584 971 | 0 447 149 | 0 448 390 |
Juin | 0 476 186 | 0 625 430 | 0 474 376 | 0 475 328 |
Juil | 0 483 592 | 0 639 617 | 0 485 241 | 0 485 107 |
Aout | 315 024 782 | 0 678 132 | 0 508 054 | 0 510 062 |
Sep | 315 047 195 | 0 714 358 | 0 529 756 | 0 532 180 |
Oct | 315 067 055 | 0 751 009 | 0 549 680 | 0 551 685 |
Nov | 315 083 085 | 0 783 997 | 0 566 720 | 0 567 880 |
Dec | 315 105 296 | 0 816 281 | 0 581 791 | 0 583 410 |
1965 | ||||
Jan | 315 121 092 | 0 849 832 | 0 597 972 | 0 600 170 |
Fev | 315 132 460 | 0 883 946 | 0 614 846 | 0 616 390 |
Mar | 315 152 295 | 0 919 704 | 0 635 330 | 0 636 912 |
Avr | 315 172 375 | 0 954 890 | 0 655 275 | 0 656 984 |
Mai | 315 192 558 | 0 989 990 | 0 676 537 | 0 678 629 |
Juin | 315 215 400 | 1 026 827 | 0 699 556 | 0 699 277 |
Juil | 315 220 883 | 1 029 303 | 0 707 180 | 0 706 627 |
Aout | 316 027 119 | 1500: K0 004 204 1600: T0 027 059 |
||
Sep | 316 054 118 | 1500: K0 007 662 1600: T0 51 967 |
||
Oct | 316 079 886 | 1500: K0 011 281 1600: T0 074 943 |
||
Nov | 316 111 613 | 1500: K0 016 000 1600: T0 101 568 |
||
Dec | 316 140 426 | 1500: K0 020 000 1600: T0 126 399 |
||
1966 | ||||
Jan | 316 171 291 | 1500: K0 024 328 1600: T0 152 405 |
||
Fev | 316 200 496 | 1500: K0 029 729 1600: T0 176 711 |
||
Mar | 316 232 523 | 1500: K0 038 226 1600: T0 199 647 |
||
Avr | 216 259 374 | 1500: K0 044 626 1600: T0 220 502 |
||
Mai | 316 287 049 | 1500: K0 051 068 1600: T0 242 586 |
||
Juin | 316 314 892 | 1500: K0 059 880 1600: T0 259 894 |
||
Juil | 314 316 238 | |||
Aout | 317 032 409 | 1500: K0 074 712 1600: T0 308 780 |
||
Sep | 317 058 875 | 1500: K0 075 365 1600: T0 314 768 |
||
Oct | 317 084 672 | 1500: K0 064 952* 1600: T0 337 630 |
||
Nov | 317 110 671 | 1500: K0 067 028* 1600: T0 360 341 |
||
Dec | 317 135 254 | 1500: K0 075 495 1600: T0 380 413 |
||
1967 | ||||
Jan | 317 151 263 | 1500: K0 079 033 1600: T0 396 497 M240 41cv: M0 001 258 M240 48 cv: P0 002 901 |
M240: Option taux de compression réduit pour usage d’essence « ordinaire » |
|
Fev | 317 166 414 | 1500: K0 081 921 1600: T0 396 497 M240 41cv: M0 001 356 M240 48 cv: P0 002 997 |
||
Mar | 317 175 407 | 1500: K0 083 745 1600: T0 408 000 M240 41cv: M0 001 356 M240 48 cv: P0 002 997 |
||
Avr | 317 187 668 | 1500: K0 086 139 1600: T0 423 520 M240 41cv: M0 001 427 M240 48 cv: P0 003 184 |
||
Mai | 317 205 476 | 1500: K0 089 285 1600: T0 441 421 M240 41cv: M0 001 458 M240 48 cv: P0 002 263 |
||
Juin | 317 228 833 | 1500: K0 097 727 1600: T0 459 580 M240 41cv: M0 001 572 M240 48 cv: P0 003 400 |
||
Juil | 317 233 853 | 1500: K0 098 700 1600: T0 476 124 M240 41cv: M0 001 572 M240 48 cv: P0 004 035 |
||
Aout | 318 019 764 | 1500: K0 098 222 1600: T0 478 051 M230 54cv: U0 000 915 M240 41cv: M0 002 066 M240 48cv: P0 004 138 |
M230: Option Injection D-Jetronic |
|
Sep | 318 042 424 | 1500: K0 101 825 1600: T0 469 991 M230 54cv: U0 002 419 M240 41cv: M0 002 098 M240 48cv: P0 004 223 |
||
Oct | 318 062 184 | 1500: K0 103 600 1600: T0 498 298 M230 54cv: U0 001 050 M240 41cv: M0 001 583 M240 48cv: P0 003 457 |
||
Nov | 318 084 758 | 1500: K0 095 854 1600: T0 509 438 M230 54cv: U0 001 890 M240 41cv: M0 001 583 M240 48cv: P0 003 590 |
||
Dec | 318 102 506 | 1500: K0 105 421 1600: T0 517 550 M230 54cv: U0 001 005 M240 41cv: M0 001 908 M240 48cv: P0 003 649 |
||
1968 | ||||
Jan | 318 125 744 | 1500: K0 107 674 1600: T0 526 789 |
||
Fev | 318 148 806 | 1500: K0 110 845 1600: T0 538 645 |
||
Mar | 318 171 074 | 1500: K0 113 361 1600: T0 548 711 |
||
Avr | 318 188 971 | 1500: K0 115 880 1600: T0 556 711 |
||
Mai | 318 210 963 | 1500: K0 118 236 1600: T0 566 186 |
||
Juin | 318 224 405 | 1500: K0 120 734 1600: T0 573 772 |
||
Juil | 318 235 387 | 1500: K0 121 573 1600: T0 576 427 USA: U 0 093 651 |
||
Aout | 319 023 329 | 1500: K0 122 747 1600: T0 581 361 USA: U 0 093 652 |
||
Sep | 319 045 236 | 1500: K0 124 855 1600: T0 591 514 |
||
Oct | 319 070 165 | 1500: K0 127 690 1600: T0 602 014 |
||
Nov | 319 092 602 | 1500: K0 130 030 1600: T0 610 870 |
||
Dec | 319 108 299 | 1500: K0 131 969 1600: T0 616 933 USA: U 0 154 029 |
||
1969 | ||||
Juil | 319 2500 000 | U 0 230 433 | ||
Aout | 310 2000 001 | U 0 230 434 | ||
Dec | 310 2111 451 | U 0 168 080 | ||
1970 | ||||
Juil | 310 2500 000 | U 0 366 020 | ||
Aout | 311 2000 001 | U 0 366 021 | ||
Dec | 311 2108 457 | U 0 412 693 | ||
1971 | ||||
Juil | 311 2500 000 | U 0 502 000 | ||
Aout | 312 2000 001 | U 0 502 001 U 5 000 001 |
||
1972 | ||||
Juil | 312 2500 000 | U 0 507 000 U 5 057 000 |
||
Aout | 313 2000 000 | U 0 507 001 U 5 057 001 |
||
Dec | 313 2500 000 | U 0 510 144 U 0 069 142 |
Les chiffres de production :
|
L’année millésime commence en Août de l’année précédente. Ex: début du millésime 1962 en Août 1961 |
Voici jetées quelques bases vous permettant de vous repérer plus facilement dans la gamme, au fil des millésimes si vous tombez sur une opportunité d’achat… A bientôt pour de plus amples détails sur cette gamme méconnue et qui regorge de spécificités !