Numérotation châssis des Coccinelles 1965-1967

Les informations sur les premières Coccinelles sont tellement rares et disséminées que nous avons décidé de rassembler façon visible pour la première fois sur le Web toute la numérotation des Cox de la période 1965-1967 mois par mois: châssis, moteurs, boites, train AV.
1965 correspond également à l’introduction d’un nouveau système de numérotation par VW […]

Désormais les Coccinelles, Karmann-Ghia, Type 2 et 3 on un préfixe qui permet de les différencier (ex: 11 Coccinelle, 14
Karmann-ghia (type 14), 34 (Karmann-Ghia type 34), 21 Tôlé, etc…) le chiffre suivant permet d’identifier immédiatement le millésime ( 5 : 65, 6, 66, 7, 67… 5 2 : 75, 6 2 : 76). Nous présentons ici les numéros utilisés pour les Coccinelles.

Millésime 1965

aout 1964 septembre 1964
châssis : 115 000 001 à 115 073 129
moteur (34cv) : 8 796 623 à 8 887 988
boîte synchro : 6 963 437 à 7 051 272
boîte : 762 506 à 763 235
train-avant : 6 461 157 à 6 535 269
châssis : 115 073 130 à 115 161 387
moteur (34cv) : 8 887 989 à 8 968 669
boîte synchro : 7 051 273 à 7 156 437
boîte : 763 236 à 764 596
train-avant : 6 535 270 à 6 621 924
octobre 1964 novembre 1964
châssis : 115 161 388 à 115 252 151
moteur (34cv) : 8 968 670 à 9 057 000
boîte synchro : 7 156 438 à 7 262 094
boîte : 764 597 à 765 263
train-avant : 6 621 925 à 6 715 916
châssis : 115 252 152 à 115 331 160
moteur (34cv) : 9 057 001 à 9 129 760
boîte synchro : 7 262 095 à 7 361 634
train-avant : 6 715 917 à 6 799 388
décembre 1964
janvier 1965
châssis : 115 331 161 à 115 410 000
moteur (34cv) : 9 129 761 à 9 339 890
boîte synchro : 7 361 635 à 7 454 229
train-avant : 6 799 389 à 6 873 511
châssis : 115 410 001 à 115 500 000
moteur (34cv) : 9 339 891 à 9 389 000
boîte synchro : 7 454 230 à 7 552 095
train-avant : 6 873 512 à 6 957 154
février 1965 mars 1965
châssis : 115 500 001 à 115 574 322
moteur (34cv) : 9 389 001 à 9 284 780
boîte synchro : 7 552 096 à 7 653 509
train-avant : 6 957 155 à 7 044 273
châssis : 115 574 323 à 115 678 203
moteur (34cv) : 9 284 781 à 9 371 458
boîte synchro : 7 653 510 à 7 769 967
train-avant : 7 044 274 à 7 145 359
avril 1965 mai 1965
châssis : 115 678 204 à 115 767 035
moteur (34cv) : 9 371 459 à 9 552 548
boîte synchro : 7 769 968 à 7 875 264
train-avant : 7 145 360 à 7 236 786
châssis : 115 767 036 à 115 861 006
moteur (34cv) : 9 552 549 à 9 635 887
boîte synchro : 7 875 265 à 7 983 793
train-avant : 7 236 787 à 7 329 550
juin 1965 juillet 1965
châssis : 115 861 007 à 115 967 150
moteur (34cv) : 9 635 888 à 9 724 765
boîte synchro : 7 983 794 à 8 093 038
train-avant : 7 329 551 à 7 422 827
châssis : 115 967 151 à 115 979 202
moteur (34cv) : 9 724 766 à 9 725 086
boîte synchro : 8 093 039 à 8 131 843
train-avant : 7 422 828 à 7 455 788

Millésime 1966
Pour le millésime ’66, VW introduit un nouveau moteur, accompagné d’une lettre préfixant le numéro de série de celui-ci et permettant une identification immédiate. D : 1200 34cv, F : 1300 40cv. Les train-avants désormais à rotules, ne sont plus répertoriés dans les registres de production.

août 1965 septembre 1965
châssis : 116 000 001 à 116 102 780
moteur (1200) : D0 000 001 à D0 016 999
moteur (1300) : F0 000 001 à F0 115 030
châssis : 116 102 781 à 116 204 348
moteur (1200) : D0 017 000 à D0 025 804
moteur (1300) : F0 115 031 à F0 200 258
octobre 1965 novembre 1965
châssis : 116 204 349 à 116 302 145
moteur (1200) : D0 025 805 à D0 039 099
moteur (1300) : F0 200 259 à F0 288 690
châssis : 116 302 146 à 116 382 728
moteur (1200) : D0 039 100 à D0 046 362
moteur (1300) : F0 288 691 à F0 362 495
décembre 1965 janvier 1966
châssis : 116 382 729 à 116 463 103
moteur (1200) : D0 046 363 à D0 050 314
moteur (1300) : F0 362 496 à F0 442 242
châssis : 116 463 104 à 116 543 112
moteur (1200) : D0 050 315 à D0 053 049
moteur (1300) : F0 442 243 à F0 521 075
février 1966 mars 1966
châssis : 116 543 113 à 116 622 320
moteur (1200) : D0 053 050 à D0 060 706
moteur (1300) : F0 521 076 à F0 594 000
châssis : 116 622 321 à 116 723 045
moteur (1200) : D0 060 707 à D0 071 814
moteur (1300) : F0 594 001 à F0 684 880
avril 1966 mai 1966
châssis : 116 723 046 à 116 809 563
moteur (1200) : D0 071 815 à D0 080 210
moteur (1300) : F0 684 881 à F0 763 341
châssis : 116 809 564 à 116 909 207
moteur (1200) : D0 080 211 à D0 088 453
moteur (1300) : F0 763 342 à F0 850 026
juin 1966 juillet 1966
châssis : 116 909 208 à 116 1017 006
moteur (1200) : D0 088 454 à D0 095 000
moteur (1300) : F0 850 027 à F0 940 716
châssis : 116 1017 007 à 116 1021 298
moteur (1200) : D0 095 001 à D0 095 049
moteur (1300) : —

Millésime 1967
Pour le millésime ’67, VW introduit à nouveau un autre moteur pour les Coccinelles, le 1500 déjà en production pour les Type 2 (ce qui explique que la numérotation ne commence pas à …001). D : 1200 34cv, F : 1300 40cv, H : 1500 44cv. Le modèle 1500 produit pendant ce millésime est le premier à proposer en standard le 12V et les freins à disques à l’avant.

août 1966 septembre 1966
châssis : 117 000 001 à 117 109 832
moteur (1200) : D0 095 050 à D0 106 475
moteur (1300) : — à F0 955 582
moteur (1500) : — à H0 350 785
châssis : 117 109 833 à 117 202 292
moteur (1200) : D0 106 476 à D0 112 299
moteur (1300) : F0 955 583 à F0 977 027
moteur (1500) : H0 350 786 à H0 411 076
octobre 1966 novembre 1966
châssis : 117 202 293 à 117 288 898
moteur (1200) : D0 112 300 à D0 114 244
moteur (1300) : F0 977 028 à F1 020 000
moteur (1500) : H0 411 077 à H0 470 199
châssis : 117 288 899 à 117 363 979
moteur (1200) : D0 114 245 à D0 118 984
moteur (1300) : F1 020 001 à F1 038 224
moteur (1500) : H0 470 200 à H0 528 818
décembre 1966 janvier 1967
châssis : 117 363 980 à 117 422 503
moteur (1200) : D0 118 985 à D0 120 750
moteur (1300) : F1 038 225 à F1 057 754
moteur (1500) : H0 528 819 à H0 576 613
châssis : 117 422 504 à 117 505 826
moteur (1200) : D0 120 751 à D0 131 796
moteur (1300) : F1 057 755 à F1 073 754
moteur (1500) : H0 576 614 à H0 621 556
février 1967 mars 1967
châssis : 117 505 827 à 117 566 719
moteur (1200) : D0 131 797 à D0 149 103
moteur (1300) : F1 073 755 à F1 088 186
moteur (1500) : H0 621 557 à H0 647 064
châssis : 117 566 720 à 117 620 975
moteur (1200) : D0 149 104 à D0 166 874
moteur (1300) : F1 088 187 à F1 103 452
moteur (1500) : H0 647 065 à H0 661 348
avril 1967 mai 1967
châssis : 117 620 976 à 117 674 558
moteur (1200) : D0 166 875 à D0 184 053
moteur (1300) : F1 103 453 à F1 126 528
moteur (1500) : H0 661 349 à H0 679 371
châssis : 117 674 559 à 117 739 188
moteur (1200) : D0 184 054 à D0 204 920
moteur (1300) : F1 126 529 à F1 153 002
moteur (1500) : H0 679 372 à H0 802 478
juin 1967 juillet 1967
châssis : 117 739 189 à 117 817 896
moteur (1200) : D0 204 921 à D0 222 992
moteur (1300) : F1 153 003 à F1 167 322
moteur (1500) : H0 802 479 à H0 840 170
châssis : 117 817 897 à 117 844 902
moteur (1200) : D0 222 993 à D0 324 014
moteur (1300) : F1 167 323 à F1 237 506
moteur (1500) : H0 840 171 à H0 874 199

Coccinelle 1967

Ces données ont été compilées et remises en forme à partir du « Beetle Age Finder » publié par Bob Shaill dans International Vintage Volkswagen Magazine.