| Millésime '61 |
| aout 1960 | septembre 1960 |
châssis : 3 204 567 à 3 267 185 moteur (34cv) : 5 000 000 à 5 073 407 boîte synchro : 3 175 097 à 3 244 458 train-avant : 3 203 961 à 3 273 061 | châssis : 3 267 186 à 3 335 847 moteur : 5 073 408 à 5 157 563 boîte synchro : 3 244 459 à 3 326 526 train-avant : 3 273 062 à 3 339 738 |
| octobre 1960 | novembre 1960 |
châssis : 3 335 848 à 3 405 533 moteur : 5 157 564 à 5 223 966 boîte synchro : 3 326 527 à 3 468 638 train-avant : 3 339 739 à 3 405 251 | châssis : 3 405 534 à 3 478 068 moteur : 5 223 967 à 5 307 207 boîte synchro : 3 468 639 à 3 551 583 train-avant : 3 405 252 à 3 474 449 |
| décembre 1960 | janvier 1961 |
châssis : 3 478 069 à 3 551 044 moteur : 5 307 208 à 5 428 637 boîte synchro : 3 551 584 à 3 637 181 train-avant : 3 474 450 à 3 543 878 | châssis : 3 551 045 à 3 628 283 moteur : 5 428 638 à 5 519 478 boîte synchro : 3 637 182 à 3 728 422 train-avant : 3 543 879 à 3 617 800 |
| février 1961 | mars 1961 |
châssis : 3 628 284 à 3 701 251 moteur : 5 519 479 à 5 601 896 boîte synchro : 3 728 423 à 3 789 075 train-avant : 3 617 801 à 3 685 841 | châssis : 3 701 252 à 3 780 308 moteur : 5 601 897 à 5 689 700 boîte synchro : 3 789 076 à 3 875 275 train-avant : 3 685 842 à 3 758 320 |
| avril 1961 | mai 1961 |
châssis : 3 780 309 à 3 860 285 moteur : 5 689 701 5 766 200 boîte synchro : 3 875 276 à 3 952 606 train-avant : 3 758 321 à 3 822 437 | châssis : 3 860 286 à 3 919 200 moteur : 5 766 201 à 5 849 650 boîte synchro : 3 952 607 à 4 044 033 train-avant : 3 822 438 à 3 892 189 |
| juin 1961 | juillet 1961 |
châssis : 3 919 201 à 4 000 004 moteur : 5 849 651 à 5 938 194 boîte synchro : 4 044 034 à 4 121 534 train-avant : 3 892 190 à 3 966 265 | châssis : 4 000 005 à 4 020 589 moteur : 5 938 195 à 5 958 948 boîte synchro : 4 121 535 à 4 143 539 train-avant : 3 966 266 à 3 985 791 |
| Millésime '62 |
| août 1961 | septembre 1961 |
châssis : 4 020 590 à 4 090 311 moteur : 5 958 949 à 6 045 560 boîte synchro : 4 143 540 à 4 231 694 train-avant : 3 985 792 à 4 060 539 | châssis : 4 090 312 à 4 165 011 moteur : 6 045 561 à 6 128 600 boîte synchro : 4 231 695 à 4 314 391 train-avant : 4 060 540 à 4 132 150 |
| octobre 1961 | novembre 1961 |
châssis : 4 165 012 à 4 245 397 moteur : 6 128 601 à 6 219 138 boîte synchro : 4 314 392 à 4 402 163 train-avant : 4 132 151 à 4 206 737 | châssis : 4 245 398 à 4 321 188 moteur : 6 219 139 à 6 309 500 boîte synchro : 4 402 164 à 4 486 331 train-avant : 4 206 738 à 4 277 378 |
| décembre 1961 | janvier 1962 |
châssis : 4 321 189 à 4 400 051 moteur : 6 309 501 à 6 375 945 boîte synchro : 4 486 332 à 4 458 031 train-avant : 4 277 379 à 4 340 919 | châssis : 4 400 052 à 4 464 262 moteur : 6 375 946 à 6 463 435 boîte synchro : 4 458 032 à 4 533 831 train-avant : 4 340 920 à 4 416 685 |
| février 1962 | mars 1962 |
châssis : 4 464 262 à 4 534 234 moteur : 6 463 436 à 6 547 999 boîte synchro : 4 533 832 à 4 619 400 train-avant : 4 416 686 à 4 490 677 | châssis : 4 534 235 à 4 609 564 moteur : 6 548 000 à 6 642 050 boîte synchro : 4 619 401 à 4 714 961 train-avant : 4 490 678 à 4 569 912 |
| avril 1962 | mai 1962 |
châssis : 4 609 565 à 4 681 428 moteur : 6 642 051 à 6 726 000 boîte synchro : 4 714 962 à 4 794 252 boîte : 723 092 à 724 563 train-avant : 4 569 913 à 4 636 239 | châssis : 4 681 429 à 4 790 219 moteur : 6 726 001 à 6819 440 boîte synchro : 4 794 253 à 4 884 024 boîte : 724 564 à 726 286 train-avant : 4 636 240 à 4 714 753 |
| juin 1962 | juillet 1962 |
châssis : 4 790 220 à 4 835 210 moteur : 6 819 441 à 6 904 001 boîte synchro : 4 884 025 à 4 970 873 train-avant : 4 714 754 à 4 787 324 | châssis : 4 835 211 à 4 854 999 moteur : 6 904 002 à 6 935 203 boîte synchro : 4 970 874 à 4 998 786 train-avant : 4 787 325 à 4 812 009 |
| Millésime '63 |
| août 1962 | septembre 1962 |
châssis : 4 855 000 à 4 932 385 moteur : 6 935 204 à 7 032 385 boîte synchro : 4 998 787 à 5 096 312 train-avant : 4 812 010 à 4 893 693 | châssis : 4 932 386 à 5 007 072 moteur : 7 032 386 à 7 116 931 boîte synchro : 5 096 313 à 5 182 010 train-avant : 4 893 694 à 4 967 159 |
| octobre 1962 | novembre 1962 |
châssis : 5 007 073 à 5 092 087 moteur : 7 116 932 à 7 215 250 boîte synchro : 5 182 011 à 5 280 165 train-avant : 4 967 160 à 5 049 425 | châssis : 5 092 088 à 5 168 250 moteur : 7 215 251 à 7 313 000 boîte synchro : 5 280 166 à 5 372 286 train-avant : 5 049 426 à 5 128 209 |
| décembre 1962 | janvier 1963 |
châssis : 5 168 251 à 5 225 042 moteur : 7 313 001 à 7 373 000 boîte synchro : 5 372 287 à 5 438 170 boîte : 734 370 à 734 678 train-avant : 5 128 210 à 5 184 288 | châssis : 5 225 043 à 5 288 727 moteur : 7 373 001 à 7 451 023 boîte synchro : 5 438 171 à 5 514 032 boîte : 734 679 à 735 995 train-avant : 5 184 289 à 5 250 367 |
| février 1963 | mars 1963 |
châssis : 5 288 728 à 5 342 227 moteur : 7 451 024 à 7 517 180 boîte synchro : 5 514 033 à 5 582 005 train-avant : 5 250 368 à 5 300 750 | châssis : 5 342 228 à 5 419 800 moteur : 7 517 181 à 7 605 922 boîte synchro : 5 582 006 à 5 677 044 train-avant : 5 300 751 à 5 380 837 |
| avril 1963 | mai 1963 |
châssis : 5 419 801 à 5 497 061 moteur : 7 605 923 à 7 687 919 boîte synchro : 5 677 045 à 5 766 157 train-avant : 5 380 838 à 5 456 672 | châssis : 5 497 062 à 5 578 121 moteur : 7 687 920 à 7 777 337 boîte synchro : 5 766 158 à 5 863 073 train-avant : 5 456 673 à 5 537 602 |
| juin 1963 | juillet 1963 |
châssis : 5 578 122 à 5 643 229 moteur : 7 777 338 à 7 852 564 boîte synchro : 5 863 074 à 5 941 424 train-avant : 5 537 603 à 5 603 141 | châssis : 5 643 230 à 5 677 118 moteur : 7 852 565 à 7 893 118 boîte synchro : 5 941 425 à 5 983 874 train-avant : 5 603 142 à 5 639 728 |
| Millésime '64 |
| août 1963 | septembre 1963 |
châssis : 5 677 119 à 5 750 180 moteur : 7 893 119 à 7 972 456 boîte synchro : 5 983 875 à 6 051 093 train-avant : 5 639 729 à 5 709 237 | châssis : 5 750 181 à 5 815 300 moteur : 7 972 457 à 8 047 902 boîte synchro : 6 051 094 à 6 132 442 train-avant : 5 709 238 à 5 777 220 |
| octobre 1963 | novembre 1963 |
châssis : 5 815 301 à 5 889 417 moteur : 8 047 903 à 8 130 544 boîte synchro : 6 132 443 à 6 222 135 train-avant : 5 777 221 à 5 850 544 | châssis : 5 889 418 à 5 961 053 moteur : 8 130 545 à 8 207 484 boîte synchro : 6 222 136 à 6 307 987 train-avant : 5 850 545 à 5 921 375 |
| décembre 1963 | janvier 1964 |
châssis : 5 961 054 à 6 016 120 moteur : 8 207 485 à 8 264 628 boîte synchro : 6 307 988 à 6 374 977 train-avant : 5 921 376 à 5 974 780 | châssis : 6 016 120 à 6 092 060 moteur : 8 264 629 à 8 348 273 boîte synchro : 6 374 978 à 6 467 371 train-avant : 5 974 781 à 6 051 971 |
| février 1964 | mars 1964 |
châssis : 6 092 061 à 6 182 046 moteur : 8 348 274 à 8 431 660 boîte synchro : 6 467 372 à 6 559 649 train-avant : 6 051 972 à 6 126 716 | châssis : 6 182 047 à 6 240 170 moteur : 8 431 661 à 8 511 320 boîte synchro : 6 559 650 à 6 650 281 train-avant : 6 126 717 à 6 201 315 |
| avril 1964 | mai 1964 |
châssis : 6 240 171 à 6 321 709 moteur : 8 511 321 à 8 605 206 boîte synchro : 6 650 282 à 6 750 579 train-avant : 6 201 316 à 6 282 786 | châssis : 6 321 710 à 6 391 125 moteur : 8 605 207 à 8 679 000 boîte synchro : 6 750 580 à 6 832 479 train-avant : 6 282 787 à 6 351 371 |
| juin 1964 | juillet 1964 |
châssis : 6 391 126 à 6 479 490 moteur : 8 679 001 à 8 765 492 boîte synchro : 6 832 480 à 6 928 673 train-avant : 6 351 372 à 6 432 004 | châssis : 6 479 491 à 6 502 399 moteur : 8 765 493 à 8 796 622 boîte synchro : 6 928 674 à 6 963 436 train-avant : 6 432 005 à 6 461 156 |