| janvier 1958 | février 1958 |
châssis : 1 774 681 à 1 815 645 moteur : 2 156 322 à 2 206 943 boîte synchro : 1 488 445 à 1 537 488 boîte : 638 808 à 643 226 train-avant : 1 794384 à 1 836 295 coque : 176 062 à 211 863 | châssis : 1 815 646 à 1 852 703 moteur : 2 206 944 à 2 252 831 boîte synchro : 1 537 489 à 1 581 612 boîte : 643 227 à 645 097 train-avant : 1 836 296 à 1 873 729 coque : 211 864 à 243 798 |
| mars 1958 | avril 1958 |
châssis : 1 852 704 à 1 891 481 moteur : 2 252 832 à 2 300 862 boîte synchro : 1 581 613 à 1 627 634 boîte : 645 098 à 646 903 train-avant : 1 873 730 à 1 912 412 coque : 243 799 à 277 213 | châssis : 1 891 482 à 1 926 948 moteur : 2 300 863 à 2 345 671 boîte synchro : 1 627 635 à 1 670 346 boîte : 646 904 à 648 762 train-avant : 1 912 413 à 1 948 858 coque : 277 214 à 307 949 |
| mai 1958 | juin 1958 |
châssis : 1 926 949 à 1 962 835 moteur : 2 345 672 à 2 390 818 boîte synchro : 1 670 347 à 1 712 759 boîte : 648 763 à 650 521 train-avant : 1 948 859 à 1 984 628 coque : 307 950 à 338 686 | châssis : 1 962 836 à 2 001 110 moteur : 2 390 819 à 2 439 544 boîte synchro : 1 712 760 à 1 759 027 boîte : 650 522 à 652 071 train-avant : 1 984 629 à 2 023 359 coque : 338 687 à 364 474 |
| juillet 1958 | août 1958 |
châssis : 2 001 111 à 2 020 302 moteur : 2 439 545 à 2 463 618 boîte synchro : 1 759 028 à 1 781 921 boîte : 652 072 à 652 901 train-avant : 2 023 360 à 2 042 172 | châssis : 2 020 303 à 2 060 332 moteur : 2 463 619 à 2 514 115 boîte synchro : 1 781 922 à 1 829 393 boîte : 652 902 à 655 358 train-avant : 2 042 173 à 2 082 535 |
| septembre 1958 | octobre 1958 |
châssis : 2 060 333 à 2 102 988 moteur : 2 514 116 à 2 567 730 boîte synchro : 1 829 394 à 1 880 455 boîte : 655 359 à 657 658 train-avant : 2 082 536 à 2 125 241 | châssis : 2 102 989 à 2 149 028 moteur : 2 567 731 à 2 624 613 boîte synchro : 1 880 456 à 1 934 870 boîte : 657 659 à 660 280 train-avant : 2 125 242 à 2 170 759 |
| novembre 1958 | décembre 1958 |
châssis : 2 149 029 à 2 186 987 moteur : 2 624 614 à 2 671 821 boîte synchro : 1 934 871 à 1 979 731 boîte : 660 281 à 662 472 train-avant : 2 170 760 à 2 208 760 | châssis : 2 186 988 à 2 226 206 moteur : 2 671 822 à 2 721 313 boîte synchro : 1 979 732 à 2 027 204 boîte : 662 473 à 664 479 train-avant : 2 208 761 à 2 248 750 |
| janvier 1959 | février 1959 |
châssis : 2 226 207 à 2 270 326 moteur : 2 721 314 à 2 775 897 boîte synchro : 2 027 205 à 2 079 110 boîte : 664 480 à 666 409 train-avant : 2 248 751 à 2 292 842 | châssis : 2 270 327 à 2 312 649 moteur : 2 775 898 à 2 828 764 boîte synchro : 2 079 111 à 2 129 671 boîte : 666 410 à 668 199 train-avant : 2 292 843 à 2 335 643 |
| mars 1959 | avril 1959 |
châssis : 2 312 650 à 2 355 192 moteur : 2 828 765 à 2 881 524 boîte synchro : 2 129 672 à 2 180 087 boîte : 668 200 à 669 946 train-avant : 2 335 644 à 2 378 729 | châssis : 2 355 193 à 2 405 422 moteur : 2 881 525 à 2 943 920 boîte synchro : 2 180 088 à 2 240 909 boîte : 669 947 à 671 767 train-avant : 2 378 730 à 2 429 561 |
| mai 1959 | juin 1959 |
châssis : 2 405 423 à 2 447 564 moteur : 2 943 921 à 2 996 628 boîte synchro : 2 240 910 à 2 291 032 boîte : 671 768 à 673 400 train-avant : 2 429 562 à 2 471 793 | châssis : 2 447 565 à 2 498 431 moteur : 2 996 629 à 3 059 836 boîte synchro : 2 291 033 à 2 351 334 boîte : 673 401 à 675 363 train-avant : 2 471 794 à 2 522 173 |
| juillet 1959 | août 1959 |
châssis : 2 498 432 à 2 528 282 moteur : 3 059 837 à 3 098 191 boîte synchro : 2 351 335 à 2 387 664 boîte : 675 364 à 676 657 train-avant : 2 522 174 à 2 552 345 | châssis : 2 528 283 à 2 574 497 moteur : 3 098 192 à 3 152 785 boîte synchro : 2 387 665 à 2 442 042 boîte : 676 658 à 678 107 train-avant : 2 552 346 à 2 597 062 |
| septembre 1959 | octobre 1959 |
châssis : 2 574 498 à 2 631 447 moteur : 3 152 786 à 3 218 812 boîte synchro : 2 442 043 à 2 511 059 boîte : 678 108 à 680 201 train-avant : 2 597 063 à 2 653 399 | châssis : 2 631 448 à 2 690 897 moteur : 3 218 813 à 3 288 594 boîte synchro : 2 511 060 à 2 583 015 boîte : 680 202 à 682 177 train-avant : 2 653 400 à 2 271 961 |
| novembre 1959 | décembre 1959 |
châssis : 2 690 898 à 2 745 953 moteur : 3 288 595 à 3 355 542 boîte synchro : 2 583 016 à 2 647 593 boîte : 682 178 à 684 021 train-avant : 2 271 962 à 2 764 721 | châssis : 2 745 954 à 2 801 613 moteur : 3 355 543 à 3 424 453 boîte synchro : 2 647 594 à 2 712 903 boîte : 684 022 à 685 788 train-avant : 2 764 722 à 2 819 706 |
| janvier 1960 | février 1960 |
châssis : 2 801 614 à 2 862 052 moteur : 3 424 454 à 3 598 973 boîte synchro : 2 712 904 à 2 780 435 boîte : 685 789 à 687 705 train-avant : 2 819 707 à 2 874 732 | châssis : 2 862 054 à 2 922 174 moteur : 3 598 974 à 3 658 782 boîte synchro : 2 780 436 à 2 851 293 boîte : 687 706 à 689 467 train-avant : 2 874 733 à 2 933 392 |
| mars 1960 | avril 1960 |
châssis : 2 922 175 à 2 988 365 moteur : 3 658 783 à 3 726 116 boîte synchro : 2 851 294 à 2 931 154 boîte : 689 468 à 691 256 train-avant : 2 933 393 à 3 000 092 | châssis : 2 988 366 à 3 048 367 moteur : 3 726 117 à 3 786 158 boîte synchro : 2 931 155 à 3 005 555 boîte : 691 258 à 693 122 train-avant : 3 000 093 à 3 058 094 |
| mai 1960 | juin 1960 |
châssis : 3 048 368 à 3 115 196 moteur : 3 786 159 à 3 852 394 boîte synchro : 3 005 556 à 3 086 252 boîte : 693 123 à 695 089 train-avant : 3 058 095 à 3 122 843 | châssis : 3 115 197 à 3 178 360 moteur : 3 852 395 à 3 909 830 boîte synchro : 3 086 253 à 3 160 330 boîte : 695 090 à 697 015 train-avant : 3 122 844 à 3 184 697 |
| juillet 1960 | |
châssis : 3 178 361 à 3 204 566 moteur : 3 909 831 à 3 927 802 boîte synchro : 3 160 331 à 3 175 096 boîte : 697 016 à 697 382 train-avant : 3 184 698 à 3 203 961 | A partir d'août 60 nous numéroterons par année modèle ... D'août 1960 à fin juillet 1961, c'est l'année modèle '61, et ainsi de suite. La notion d'année modèle à été introduite en août 1955 avec l'année-modèle '56. |