Ne vous est-il jamais arrivé d’avoir entre les mains un allumeur sans savoir à quel modèle de VW il correspond ? Volkswagen a utilisé plus de 40 références différentes ! Nous vous proposons un tableau récapitulatif avec les correspondances de références Bosch <=> VW, ainsi que les références de remplacement proposées par VW, le tout indiquant également sur quel moteur et et quel modèle il était utilisé […]
Ce chapitre s’adresse principalement aux accrocs de l’origine, qui mettent un point d’honneur à retrouver strictement la configuration d’origine de leur VW… ou aux amateurs Old Speed se délectant avec les allumeurs utilisés avec les préparations d’époque… Quoi qu’il advienne, avec ce tableau, vous saurez dorénavant quel allumeur utiliser pour votre mécanique…
Réf. Bosch | Réf. VW | Réf. VW Remplacement | Véhicule/Usage | Moteur |
---|---|---|---|---|
0231 112 005 | 111 905 205C | 111 905 205F | Cox 55-60 | 1200 30cv 1/55-8/60 |
0231 115 020 | 111 905 205F | Idem | Cox 55-60 | 1200 30cv 55-60 |
0231 115 040 | 111 905 205F | Idem | Cox 55-60 | 1200 30cv 55-60 |
0231 115 056 | 113 905 205P | 113 905 205A | Cox Semi-Auto 1968 | 1500 |
0231 115 078 | 113 905 205A | 113 905 205AD 113 905 205AE |
Cox Semi-Auto 1969 | 1500 |
0231 129 010 | 211 905 205F | 126 905 205 | Cox 49-12/53 kits perfo Bus 59-60 |
1100 25cv 1200 30cv |
0231 129 019 | 211 905 205E | 126 905 205 | Cox 49-12/53 kits perfo Bus 3/55-59 |
1100 25cv 1200 30cv |
0231 137 005 | 111 905 205N 113 905 205J |
315 905 205B | Cox 1965 Bus 64-65 |
1200 34cv 1500 |
0231 137 009 | 113 905 205K | 113 905 205L | Cox 66-67 | 1300/1500 |
0231 137 010 | 113 905 205L | 315 905 205B | Cox 66-67 | 1300/1500 |
0231 137 011 | 131 905 205 | 315 905 205B | Bus 66-67 | 1500 |
0231 137 021 | 113 905 205M | Idem | Cox MT 1968 Bus 1968 |
1500 1600 |
0231 137 035 | 113 905 205T | 113 905 205T | Cox MT 69-70 Bus 69-70 |
1500-1600 1600 |
0231 137 036 | 113 905 205T | Idem | Cox MT 1970 | 1600 |
0231 139 002 | 113 905 205A | 113 905 205B | Cox 61-64 Bus 60-63 |
1200 34cv |
0231 139 005 | 311 905 205 | 315 905 205B | Cox 61-64 Bus 60-63 |
1200 34cv |
0231 139 006 | 113 905 205B | 315 905 205B | Cox 61-64 Bus 60-63 |
1200 34cv |
0231 146 101 | 113 905 205AL | 043 905 205 | Cox Semi-Auto 1970 | 1600 |
0231 147 002 | 111 905 205L 111 905 205M |
111 905 205N 113 905 205J |
Cox 1965 Bus 64-65 |
Cox 1200 34cv Bus 1500 |
0231 167 012 | Inconnu | Inconnu | Cox Semi-Auto 1971 | 1600 |
0231 167 029 | 113 905 205AD 113 905 205AE |
Idem | Cox Semi-Auto 1970 | 1600 |
0231 167 049 | 113 905 205AJ | 043 905 205C | Cox MT 1971 | 1600 |
0231 167 053 | 113 905 205AH | 043 905 205D | Cox Semi-Auto 71-73 | 1600 |
0231 167 055 | 211 905 205Q | 043 905 205D | Bus 1971 | 1600 |
0231 167 070 | 113 905 205AN | 043 905 205C | Cox MT 72-73 | 1600 |
0231 168 005 | 021 905 205P | 022 905 205S | Bus Fin 76-78 Bus Federal 1979 |
2000 |
0231 170 034 | 043 905 205 | Idem | Cox MT Federal 1974 | 1600 |
0231 170 036 | 043 905 205A | Idem | Cox Semi-Auto Federal 1974 | 1600 |
0231 170 093 | 021 905 205S 022 905 205S |
Idem | Bus Auto Calif 1974 Transporter Federal 80-83 |
1800 EFI 2000 Air Cooled |
0231 173 001 | 126 905 205 | 126 905 205 | VW perfo. | |
0231 173 005 | 021 905 205E | Idem | Bus 1972 | 1700 |
0231 173 007 | 021 905 205F | 021 905 205Q | Bus Auto 1973 | 1700 |
0231 173 009 | 021 905 205J | 021 905 205N | Bus MT 1973 | 1700 |
0231 173 010 | 021 905 205J | 021 905 205N | Bus MT 1973 | 1700 |
0231 176 028 | 043 905 205C | Idem | Cox MT Calif 1974 | 1600 |
0231 176 033 | 043 905 205D | Idem | Cox Semi-Auto Calif | 1600 |
0231 176 044 | 043 905 205H | Idem | Cox MT 75-79 | 1600 EFI |
0231 176 048 | 021 905 205B | 022 905 205AB | Bus MT 75-Mi 76 | 1800-2000 |
0231 176 053 | 043 905 205J | Idem | Cox Semi-Auto 1975 | 1600 EFI |
0231 176 055 | 021 905 205AC | 022 905 205AC | Bus Auto 75-Mi 76 | 1800-2000 |
0231 178 001 | 126 905 205 | 126 905 205 | VW perfo | |
0231 178 003 | 126 905 205 | 126 905 205 | VW Perfo | |
0231 178 009 | 126 905 205 | 126 905 205 | VW Perfo | |
0231 180 001 | 211 905 205S | 043 905 205D | Bus 1971 | 1600 Avec limiteur de régime |
0231 181 003 | 021 905 205S | Idem | Bus Auto 1974 Bus Auto Federal 1974 |
1800 Double Carbus |
0231 181 005 | 021 905 205N | Idem | Bus MT 1973 Bus MT Federal 1974 |
1800 Double Carbus 1800 Double Carbus |
0231 181 012 | 022 905 205B | Idem | Bus MT 75-Mi 76 | 1800-2000 |
0231 181 014 | 022 905 205AC | Idem | Bus Auto 75-Mi 76 | 1800-2000 |
0237 022 009 | 039 905 205C | Idem | Bus Calif 1979 Transporter Calif 80-83 |
2000 Air Cooled Allumage Hall |
0237 022 025 | 025 905 205D | Idem | Transporter 83-84 | 1900 Digijet |
0237 022 027 | 025 905 205K | Idem | Transporter 1985 | 1900 Digijet |
0237 520 007 | 025 905 205M | 025 905 205AC | Transporter 86-Mi 90 | 2100 Digifant |
0237 520 038 | 025 905 205AC | Idem | Transporter Fin 90-Mi 91 | 2100 Digifant |
0237 520 046 | 025 905 205AG | Idem | Transporter Fin 91 | 2100 Digifant |
VE 4 BRS 383 | 111 905 205 | 126 905 205 | Cox 49-12/53 | 1100 25cv |
VJR 4 BR 8/1 (0231 129 019) |
211 905 205E | 211 905 205E | Cox 49-12/53 kits perfo Bus 3/55-59 |
1100 25cv 1200 30cv |
VJR 4 BR 25/1 (0231 129 010) |
211 905 205F | 211 905 205F | Cox 49-12/53 kits perfo Bus 3/59-60 |
1100 25cv 1200 30cv |
VJU 4 BR 8/1 (0231 112 005) |
111 905 205C | 111 905 205C | Cox 55-60 | 1200 30cv 1/55-8/60 |
ZV/JU4R3 | 111 905 205L 111 905 205M |
111 905 205L 111 905 205M |
Cox 1965 Bus 64-65 |
Cox 1200 34cv Bus 1500 |
ZV/PAU 4R2 ou 5 (0231 139 002) |
113 905 205A | 113 905 205A | Cox 61-64 Bus 60-63 |
1200 34cv |
ZV/PAU 4R4 ou 6 (0231 139 005) |
311 905 205 | 311 905 205 | Cox 61-64 Bus 60-63 |
1200 34cv |
Ces données ont été compilées à partir de diverses sources et plus particulièrement à partir des manuels et bulletins d’atelier VW d’époque.