| Millésime 1971 | |
| Août 1970 | Septembre 1970 |
| châssis : 111 2 000 001 à 111 2 082 956 | châssis : 111 2 082 957 à 111 2 177 986 |
| Octobre 1970 | Novembre 1970 |
| châssis : 111 2 177 987 à 111 2 273 792 | châssis : 111 2 273 793 à 111 2 345 460 |
| Décembre 1970 | Janvier 1971 |
| châssis : 111 2 345 461 à 111 2 427 591 | châssis : 111 2 427 592 à 111 2 518 856 |
| Février 1971 | Mars 1971 |
| châssis : 111 2 518 857 à 111 2 669 687 | châssis : 111 2 669 688 à 111 2 730 614 |
| Avril 1971 | Mai 1971 |
| châssis : 111 2 730 615 à 111 2 832 863 | châssis : 111 2 832 864 à 111 2 932 741 |
| Juin 1971 | Juillet 1971 |
| châssis : 111 2 932 742 à 111 3 034 569 | châssis : 111 3 034 570 à 111 3 143 119 |
| | |
| Millésime 1972 | |
| Août 1971 | Septembre 1971 |
| châssis : 112 2 000 001 à 112 2 067 069 | châssis : 112 2 067 070 à 112 2 124 590 |
| Octobre 1971 | Novembre 1971 |
| châssis : 112 2 124 591 à 112 2 299 678 | châssis : 112 2 299 679 à 112 2 356 908 |
| Décembre 1971 | Janvier 1972 |
| châssis : 112 2 356 909 à 112 2 427 792 | châssis : 112 2 427 793 à 112 2 482 841 |
| Février 1972 | Mars 1972 |
| châssis : 112 2 482 842 à 112 2 583 722 | châssis : 112 2 583 723 à 112 2 679 613 |
| Avril 1972 | Mai 1972 |
| châssis : 112 2 679 614 à 112 2 772 211 | châssis : 112 2 772 212 à 112 2 859 409 |
| Juin 1972 | Juillet 1972 |
| châssis : 112 2 859 410 à 112 2 951 706 | châssis : 112 2 951 707 à 112 2 961 362 |
| | |
| Millésime 1973 | |
| Août 1972 | Septembre 1972 |
| châssis : 113 2 000 001 à 113 2 115 694 | châssis : 113 2 115 695 à 113 2 199 639 |
| Octobre 1972 | Novembre 1972 |
| châssis : 113 2 199 640 à 113 2 287 110 | châssis : 113 2 287 111 à 113 2 372 878 |
| Décembre 1972 | Janvier 1973 |
| châssis : 113 2 372 879 à 113 2 438 833 | châssis : 113 2 438 834 à 113 2 524 536 |
| Février 1973 | Mars 1973 |
| châssis : 113 2 524 537 à 113 2 606 864 | châssis : 113 2 606 865 à 113 2 705 303 |
| Avril 1973 | Mai 1973 |
| châssis : 113 2 705 304 à 113 2 787 815 | châssis : 113 2 787 816 à 113 2 883 926 |
| Juin 1973 | Juillet 1973 |
| châssis : 113 2 883 927 à 113 2 978 660 | châssis : 113 2 978 661 à 113 3 021 911 |
| | |
| Millésime 1974 | |
| Août 1973 | Septembre 1973 |
| châssis : 114 2 000 001 à 113 2 135 126 | châssis : 114 2 135 127 à 114 2 175 197 |
| Octobre 1973 | Novembre 1973 |
| châssis : 114 2 175 198 à 114 2 264 932 | châssis : 114 2 264 933 à 114 2 356 316 |
| Décembre 1973 | Janvier 1974 |
| châssis : 114 2 356 317 à 114 2 423 795 | châssis : 114 2 423 796 à 114 2 489 587 |
| Février 1974 | Mars 1974 |
| châssis : 114 2 489 588 à 114 2 565 673 | châssis : 114 2 565 674 à 114 2 646 530 |
| Avril 1974 | Mai 1974 |
| châssis : 114 2 646 531 à 114 2 663 304 | châssis : 114 2 663 305 à 114 2 772 768 |
| Juin 1974 | Juillet 1974 |
| châssis : 114 2 772 769 à 114 2 818 414 | châssis : 114 2 818 415 à 114 2 818 457 |
| | |
| Milésime 1975 | |
| Août 1974 | Septembre 1974 |
| châssis : 115 2 000 001 à 115 2 020 343 | châssis : 115 2 020 344 à 115 2 028 299 |
| Octobre 1974 | Novembre 1974 |
| châssis : 115 2 028 300 à 115 2 049 312 | châssis : 115 2 049 313 à 115 2 120 504 |
| Décembre 1974 | Janvier 1975 |
| châssis : 115 2 120 505 à 115 2 143 743 | châssis : 115 2 143 744 à 115 2 171 603 |
| Février 1975 | Mars 1975 |
| châssis : 115 2 171 604 à 115 2 187 424 | châssis : 115 2 187 425 à 115 2 204 329 |
| Avril 1975 | Mai 1975 |
| châssis : 115 2 204 330 à 115 2 231 711 | châssis : 115 2 231 712 à 115 2 248 549 |
| Juin 1975 | Juillet 1975 |
| châssis : 115 2 248 550 à 115 2 259 792 | châssis : 115 2 259 793 à 115 2 266 092 |
| | |
| Millésime 1976 | |
| Août 1975 | Septembre 1975 |
| châssis : 116 2 000 001 à 116 2 004 793 | châssis : 116 2 004 794 à 116 2 041 746 |
| Octobre 1975 | Novembre 1975 |
| châssis : 116 2 041 747 à 116 2 047 072 | châssis : 116 2 047 073 à 116 2 060 534 |
| Décembre 1975 | Janvier 1976 |
| châssis : 116 2 060 535 à 116 071 467 | châssis : 116 2 071 468 à 116 2 082 265 |
| Février 1976 | Mars 1976 |
| châssis : 116 2 082 266 à 116 2 097 865 | châssis : 116 2 097 866 à 116 2 114 297 |
| Avril 1976 | Mai 1976 |
| châssis : 116 2 114 298 à 116 2 131 217 | châssis : 116 2 131 218 à 116 2 146 453 |
| Juin 1976 | Juillet 1976 |
| châssis : 116 2 146 454 à 116 2 162 096 | châssis : 116 2 162 097 à 116 2 176 287 |
| | |
| Millésime 1977 | |
| Août 1976 | Septembre 1976 |
| châssis : 117 2 000 001 à 117 2 006 331 | châssis : 117 2 006 332 à 117 2 033 696 |
| Octobre 1976 | Novembre 1976 |
| châssis : 117 2 033 697 à 117 2 048 703 | châssis : 117 2 048 704 à 117 2 057 509 |
| Décembre 1976 | Janvier 1977 |
| châssis : 117 2 057 510 à 117 2 063 700 | châssis : 117 2 063 701 à 117 2 069 049 |
| Février 1977 | Mars 1977 |
| châssis : 117 2 069 050 à 117 2 070 620 | châssis : 117 2 070 621 à 117 2 071 675 |
| Avril 1977 | Mai 1977 |
| châssis : 117 2 071 676 à 117 2 081 654 | châssis : 117 2 081 655 à 117 2 087 283 |
| Juin 1977 | Juillet 1977 |
| châssis : 117 2 087 284 à 117 2 094 861 | châssis : 117 2 094 862 à 117 2 096 890 |
| | |
| Millésime 1978 | |
| Août 1977 | Septembre 1977 |
| châssis: 118 2 000 001 à 118 2 007 084 | châssis: 118 2 007 085 à 118 2 008 911 |
| Octobre 1977 | Novembre 1977 |
| châssis: 118 2 008 912 à 118 2 016 615 | châssis: 118 2 016 616 à 118 2 019 775 |
| Décembre 1977 | Janvier 1978 |
| châssis: 118 2 019 776 à 118 2 026 312 | châssis: 118 2 026 313 à 118 2 034 030 |
| Février 1978 | Mars 1978 |
| châssis: 118 2 034 031 à 118 2 104 291 | châssis: 118 2 104 292 à 118 2 106 953 |
| Avril 1978 | Mai 1978 |
| châssis: 118 2 106 954 à 118 2 106 969 | châssis: 118 2 106 970 à 118 2 108 000 |
| Juin 1978 | Juillet 1978 |
| NC | NC |
| | |
| Millésime 1979 | |
| Août 1978 | Septembre 1978 |
| châssis: 119 2 000 001 à 119 2 103 606 | châssis: 119 2 103 607 à 119 2 103 608 |
| Octobre 1978 | Novembre 1978 |
| châssis: 119 2 103 609 à 119 2 106 109 | châssis: 119 2 106 110 à 119 2 108 687 |
| Décembre 1978 | Janvier 1979 |
| châssis: 119 2 108 688 à NC | châssis: NC à 119 2 111 555 |
| Février 1979 | Mars 1979 |
| châssis: 119 2 111 555 à 119 2 113 988 | châssis: 119 2 113 989 à 119 2 116 020 |
| Avril 1979 | Mai 1979 |
| châssis: 119 2 116 021 à 119 2 117 690 | châssis: 119 2 117 691 à 119 2 119 876 |
| Juin 1979 | Juillet 1979 |
| châssis: 119 2 119 877 à 119 2 121 134 | châssis: 119 2 121 135 à 119 2 121 136 |
| | |
| | |